Daten & Fakten
Verschaffen Sie sich einen Überblick mit den wichtigsten Daten zum Steinkohlekraftwerk am Standort Datteln.
| Block 1 | Block 2 | Block 3 | |
|---|---|---|---|
| Elektrische Nettoleistung | 55/40 MW | 55/40 MW | 113 MW |
| Inbetriebnahme | 1964 | 1964/65 | 1969 |
| Feuerung | Steinkohle | Steinkohle | Steinkohle |
| Dampferzeuger | |||
| Dampfleistung | 2 x 150 t/h | 2 x 150 t/h | 348 t/h |
| Anzahl der Kohlestaubbrenner | 2 x 6 | 2 x 6 | 12 |
| Frischdampfdruck/-temperatur | 212 bar/535°C | 212 bar/535°C | 212 bar/535°C |
| Brennstoffverbrauch bei Volllast | 2 x 21,6 t/h | 2 x 21,6 t/h | 40 t/h |
| Generator | |||
| Leistung | 68,75/50 MVA | 68,75/50 MVA | 138 MVA |
| Spannung | 10,75 kV | 10,75 kV | 10,75 kV |
| Rauchgasreinigung | |||
| Entstickung | 1. Primär- maßnahmen 2. SCR |
1. Primär- maßnahmen 2. SCR |
1. Primär- maßnahmen 2. SCR |
| Entstaubung | Elektrofilter | Elektrofilter | Elektrofilter |
| Entschwefelung | |||
| System | Wäsche auf Kalksteinbasis | Wäsche auf Kalksteinbasis | Wäsche auf Kalksteinbasis |
| Endprodukt | Gips | Gips | Gips |
| Schornsteinhöhe | 165 m | 165 m | 165 m |
| MW: Megawatt kV: Kilovolt |
t/h: Tonne
pro Stunde SCR: selektive katalytische Reduktion |
MVA: Megavolt Ampere |
|